Witaj! [ logowanie | rejestracja ]
Jesteśmy lekarzami na co dzień, to takie nudne!
Dr Gregory House
Najwyższe wyniki
1. luthiena04 (ruchy: 60, sekund: 26)2. marcinp21 (ruchy: 62, sekund: 35)
3. marcinp21 (ruchy: 78, sekund: 46)
4. Klodi (ruchy: 80, sekund: 32)
5. Klodi (ruchy: 88, sekund: 44)
6. luthiena04 (ruchy: 92, sekund: 41)
7. luthiena04 (ruchy: 98, sekund: 48)
8. ToAr (ruchy: 98, sekund: 70)
9. Allison Chase (ruchy: 114, sekund: 91)
10. irmann (ruchy: 116, sekund: 103)
11. ToAr (ruchy: 118, sekund: 83)
12. Klodi (ruchy: 120, sekund: 66)
13. irmann (ruchy: 124, sekund: 107)
14. mirinda (ruchy: 126, sekund: 103)
15. kaka2222 (ruchy: 128, sekund: 48)
16. mirinda (ruchy: 134, sekund: 139)
17. Gereni (ruchy: 140, sekund: 85)
18. figo345 (ruchy: 142, sekund: 92)
19. mirinda (ruchy: 142, sekund: 141)
20. madziQa (ruchy: 150, sekund: 54)
wasze komentarze (0)Dodaj kometarz »
Możesz być pierwszą osobą, która doda komentarz.


















